何も指定せずに検索を押すと、現在登録されている全件がリストで表示されます。
表示された文献の抄録はごらんいただけますが文献のPDFダウンロードは学会会員のIDとPWでのログインが必要です。
| 文献登録番号 | 10 |
|---|---|
| 種目 | スピードスケート ショートトラック |
| 研究領域 | 原著論文 |
| 文献タイトル | 和文:ショートトラックスピードスケートのブレードにおける エッジ深度の定量評価と摩耗パターン 英文:Quantitative Assessment of Edge Depth and Wear Patterns in Short Track Speed Skating Blades |
| キーワード | 和文:ショートトラックスピードスケート,スピードスケートブレード,エッジ深度,ブレード形状,測定プロトコル 英文:short track speed sk,speed skating blade,edge depth,blade geometry,measurement protocol |
| 著者名 | 和文:河合 季信 英文:KAWAI Toshinobu |
| 著者所属先 | 和文:筑波大学 英文: |
| 発表年月日 | 2026年3月31日 |
| 掲載誌 | 和文:氷上スポーツ研究 英文:The Japanese Journal of Ice Sports Sciences |
| 掲載箇所(巻・号) | 第7巻・第1号・14-20ページ |
| 要約 | 本研究は,ショートトラックスピードスケートのブレードにおけるエッジ深度の定量的測定プロトコルを確立し,滑走使用後の摩耗パターンを明らかにすることを目的とした.エリート選手が使用した40本のブレードを対象に,ダイヤルゲージ(最小目量0.0001インチ = 2.54µm)を用いた独自開発の接触式測定装置を用いて,研磨直後と96周のトレーニング滑走後のエッジ深度を測定した.研磨直後のエッジ深度は全部位で均一であった(平均124.46µm).滑走後には部位間で有意差が認められ(p < 0.001),ブレード中央部のエッジ深度は前部・後部より有意に小さく,摩耗が集中することが確認された.この結果は,カーブ滑走時の荷重がブレード中央部に集中するショートトラックの力学的特性を反映している.本測定プロトコルは,客観的なブレード摩耗評価を可能にし,エビデンスに基づくメンテナンス,用具最適化,パフォーマンス向上に貢献する. |
| 添付ファイル | 氷上スポーツ研究Vol7-1_原著論文_イムレ エミル.pdf |
| グループ | 日本氷上スポーツ学会 |
| 投稿者 | 132 |
